Información adicional
Sabor | FRUTOS AMARILLOS, FRUTOS ROJOS, SIN FRUTOS |
---|
Sabor | FRUTOS AMARILLOS, FRUTOS ROJOS, SIN FRUTOS |
---|
Settings | YOGURT X250ML ARTESANO remove | AGUA CON COLAGENO PEPINO LIMONX300ML VIEL remove | BEBIDA APPLE SANGRIA X160ML HAPPY KOMBUCHA remove | TE BLANCO X400ML HATSU remove | LECHE DE ALMENDRAS CHOCOLATE X236ML SILK remove | GUANDOLO JENGIBRE X250ML SAMSARA remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | YOGURT X250ML ARTESANO remove | AGUA CON COLAGENO PEPINO LIMONX300ML VIEL remove | BEBIDA APPLE SANGRIA X160ML HAPPY KOMBUCHA remove | TE BLANCO X400ML HATSU remove | LECHE DE ALMENDRAS CHOCOLATE X236ML SILK remove | GUANDOLO JENGIBRE X250ML SAMSARA remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 1002 | 3809 | 3889 | 3354 | 3930 | 3974 | ||
Rating | ||||||||
Price | $7,200 | $3,100 | $8,000 | $4,200 | $10,400 | $4,000 | ||
Stock | Agotado | 2 disponibles | 3 disponibles | Agotado | Agotado | |||
Availability | Agotado | 2 disponibles | 3 disponibles | Agotado | Agotado | |||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content | ||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.